<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Mindmapping.se</title>
	<atom:link href="http://mindmapping.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindmapping.se</link>
	<description>En Blogg från mindmapping-specialisterna på Realize AB</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 03:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Numrering i MindManager av martin schabbauer</title>
		<link>http://mindmapping.se/2012/02/05/numrering-i-mindmanager/#comment-386</link>
		<dc:creator>martin schabbauer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 03:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=422#comment-386</guid>
		<description>Bra tips
Det kändes förlösande att få till en snygg numrering.
Att jag inte tänkt på det förut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra tips<br />
Det kändes förlösande att få till en snygg numrering.<br />
Att jag inte tänkt på det förut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nyheter i MindManager 2012 av erik</title>
		<link>http://mindmapping.se/2011/10/11/nyheter-i-mindmanager-2012/#comment-257</link>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=228#comment-257</guid>
		<description>Jag håller med om att Textnoteringarna kunde ha mer Word-likt stöd med rubriker etc. men tanken är annars att man skall använda just grenarna i mindmappen som rubriker. 

Bildhanteringen och tabellhanteringen i notes är funktionsmässigt som webbsidor (HTML) och inte som i t.ex. Word.

Vi på Realize kan absolut trycka på och tydliggöra behov för att få igenom ändringar. Vi har god kontakt med Mindjet, speciellt nu när vi arbetat tillsammans med dem för att integrera funktionalitet från vår egenutvecklade theRealizer plugin.

Detta innebär dock inte att vi kan garantera några genvägar till ny funktionalitet. Mindjet väger samman input och fattar beslut utefter egen strategi, såklart.

Vi kan i vissa fall också utveckla tilläggsfunktionalitet till MindManager, men det måste finnas lönsamhet i det. Är du beredd att betala extra för funktionaliteten kan vi alltså hjälpa dig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag håller med om att Textnoteringarna kunde ha mer Word-likt stöd med rubriker etc. men tanken är annars att man skall använda just grenarna i mindmappen som rubriker. </p>
<p>Bildhanteringen och tabellhanteringen i notes är funktionsmässigt som webbsidor (HTML) och inte som i t.ex. Word.</p>
<p>Vi på Realize kan absolut trycka på och tydliggöra behov för att få igenom ändringar. Vi har god kontakt med Mindjet, speciellt nu när vi arbetat tillsammans med dem för att integrera funktionalitet från vår egenutvecklade theRealizer plugin.</p>
<p>Detta innebär dock inte att vi kan garantera några genvägar till ny funktionalitet. Mindjet väger samman input och fattar beslut utefter egen strategi, såklart.</p>
<p>Vi kan i vissa fall också utveckla tilläggsfunktionalitet till MindManager, men det måste finnas lönsamhet i det. Är du beredd att betala extra för funktionaliteten kan vi alltså hjälpa dig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nyheter i MindManager 2012 av Martin</title>
		<link>http://mindmapping.se/2011/10/11/nyheter-i-mindmanager-2012/#comment-256</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=228#comment-256</guid>
		<description>Jag saknar fortfarande funktionen att kunna formatera rubriker, m.m. i NOTES i Mindmanager, Detta skulle på ett remarkabelt sätt öka MM:s förmåga att tävla som det enklaste content management systemet på marknaden. Likaså att sätta en mall för bilder, storlekar m.m.

Kunde inte Realize som partner driva på här?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag saknar fortfarande funktionen att kunna formatera rubriker, m.m. i NOTES i Mindmanager, Detta skulle på ett remarkabelt sätt öka MM:s förmåga att tävla som det enklaste content management systemet på marknaden. Likaså att sätta en mall för bilder, storlekar m.m.</p>
<p>Kunde inte Realize som partner driva på här?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nyheter i MindManager 2012 av erik</title>
		<link>http://mindmapping.se/2011/10/11/nyheter-i-mindmanager-2012/#comment-252</link>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=228#comment-252</guid>
		<description>Intressant att man kan ha flera hyperlänkar per gren !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant att man kan ha flera hyperlänkar per gren !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Skapa mervärde i kundrelationen med hjälp av mindmapping av Hans Kjelleryd</title>
		<link>http://mindmapping.se/2011/09/12/skapa-mervarde-i-kundrelationen-med-hjalp-av-mindmapping/#comment-249</link>
		<dc:creator>Hans Kjelleryd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=157#comment-249</guid>
		<description>Hej!
Håller med
Mindmapping är bra för att få överblick!
Helikopterperspektiv är jätteviktigt när man bygger hus.
Hur mycket planering som helst.
Hans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!<br />
Håller med<br />
Mindmapping är bra för att få överblick!<br />
Helikopterperspektiv är jätteviktigt när man bygger hus.<br />
Hur mycket planering som helst.<br />
Hans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till MindManager 9 Servicepack av erik</title>
		<link>http://mindmapping.se/2011/04/10/mindmanager-9-servicepack/#comment-77</link>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=104#comment-77</guid>
		<description>Om du följer länken kommer du till en nerladdningssida för fullversioner. Denna innehåller Servicepacken och installationen känner av vilka filer som behöver uppdateras. Så följ länken och ladda ner fullversionen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om du följer länken kommer du till en nerladdningssida för fullversioner. Denna innehåller Servicepacken och installationen känner av vilka filer som behöver uppdateras. Så följ länken och ladda ner fullversionen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till MindManager 9 Servicepack av Peter Löf</title>
		<link>http://mindmapping.se/2011/04/10/mindmanager-9-servicepack/#comment-76</link>
		<dc:creator>Peter Löf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 09:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=104#comment-76</guid>
		<description>Hej,

I texten om Service Pack för MindManager 9 står det &quot;Du som köpt Mindmanager 9 kan ladda ner denna servicepack via länken i din leverans.&quot;.

Länken i det mailet pekar dock på en sida utan servicepack, var kan jag hitta uppgraderingen?

Undrar
Peter Löf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,</p>
<p>I texten om Service Pack för MindManager 9 står det &#8221;Du som köpt Mindmanager 9 kan ladda ner denna servicepack via länken i din leverans.&#8221;.</p>
<p>Länken i det mailet pekar dock på en sida utan servicepack, var kan jag hitta uppgraderingen?</p>
<p>Undrar<br />
Peter Löf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Ganttdiagram i Mindmanager 9 av erik</title>
		<link>http://mindmapping.se/2011/01/20/gantt-diagram-i-mindmanager-9/#comment-23</link>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 08:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=35#comment-23</guid>
		<description>På din beskrivning låter det som att du har problem med grafikdrivrutinen och att skärmen inte uppdateras som den ska. 

Om du väljer View-&gt;Gantt så öppnas det i nederkanten.

Du kan dra i &quot;delningen&quot; mellan mindmap och gantt diagram för att se mer av gantt vyn

Observera också att gantt-vyn har en egen zoom-slider i nederkant där du kan zooma in och ut i gantt vyn.

Ytterligare ett tips är att kontrollera att du har den senaste versionen av MindManager 9. Om du går till Extras-&gt;System Info bör den visa MindManager 9.1.157 eller senare. Gör den inte det kan du som har köpt MindManager 9, ladda ner en kostnadsfri uppdatering som innehåller korrigeringar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>På din beskrivning låter det som att du har problem med grafikdrivrutinen och att skärmen inte uppdateras som den ska. </p>
<p>Om du väljer View->Gantt så öppnas det i nederkanten.</p>
<p>Du kan dra i &#8221;delningen&#8221; mellan mindmap och gantt diagram för att se mer av gantt vyn</p>
<p>Observera också att gantt-vyn har en egen zoom-slider i nederkant där du kan zooma in och ut i gantt vyn.</p>
<p>Ytterligare ett tips är att kontrollera att du har den senaste versionen av MindManager 9. Om du går till Extras->System Info bör den visa MindManager 9.1.157 eller senare. Gör den inte det kan du som har köpt MindManager 9, ladda ner en kostnadsfri uppdatering som innehåller korrigeringar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Ganttdiagram i Mindmanager 9 av Carina</title>
		<link>http://mindmapping.se/2011/01/20/gantt-diagram-i-mindmanager-9/#comment-22</link>
		<dc:creator>Carina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 06:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=35#comment-22</guid>
		<description>Gantt schemat ser spännande ut och jag håller på och testar/provar mig fram. Jag har dock ett problem: När jag väljer att visa Gantt-schemat och för muspekaren över gantt-schemat så kommer topics och subtopics fram och gantt-schemat försvinner bit för bit. Hur gör jag så att Gantt-schemat ligger kvar och jag kan jobba i det?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gantt schemat ser spännande ut och jag håller på och testar/provar mig fram. Jag har dock ett problem: När jag väljer att visa Gantt-schemat och för muspekaren över gantt-schemat så kommer topics och subtopics fram och gantt-schemat försvinner bit för bit. Hur gör jag så att Gantt-schemat ligger kvar och jag kan jobba i det?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

