<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mindmapping.se</title>
	<atom:link href="http://mindmapping.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindmapping.se</link>
	<description>En Blogg från mindmapping-specialisterna på Realize AB</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 08:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chalmers förbättrar internkommunikation genom IT-stöd och konsultation.</title>
		<link>http://mindmapping.se/2012/05/07/chalmers-forbattrar-internkommunikation-genom-it-stod-och-konsultation/</link>
		<comments>http://mindmapping.se/2012/05/07/chalmers-forbattrar-internkommunikation-genom-it-stod-och-konsultation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parham</dc:creator>
				<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Chalmers satsar på att utveckla den interna kommunikationen samt strukturera informationen i projekt med MindManager. Utvecklingen är ett pågående sammarbete mellan Chalmers och konsulterna på Realize AB som lett flertalet utbildningstillfällen under våren 2012. Chalmers AoS (Administration och Service) siktar mot en tydligare översikt över pågående projekt, att använda affärsutvecklingsfunktioner<a href="http://mindmapping.se/2012/05/07/chalmers-forbattrar-internkommunikation-genom-it-stod-och-konsultation/"> <br /><br /> (Läs mer...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.mindmapping.se/2012/05/chalmers.jpg"><img src="http://media.mindmapping.se/2012/05/chalmers.jpg" alt="" title="chalmers" width="650" height="482" class="alignnone size-full wp-image-515" /></a><br />
<a href="http://www.chalmers.se">Chalmers</a> satsar på att utveckla den interna kommunikationen samt strukturera informationen i projekt med <a href="http://www.mindmanager.se">MindManager</a>. Utvecklingen är ett pågående sammarbete mellan Chalmers och konsulterna på Realize AB som lett flertalet utbildningstillfällen under våren 2012. Chalmers AoS (Administration och Service) siktar mot en tydligare översikt över pågående projekt, att använda affärsutvecklingsfunktioner för att utvärdera behov från organisationen, samt underlätta kompetensutveckling för den egna personalen.</p>
<p><a href="http://www.mindmanager.se">MindManager 2012</a> är den senaste versionen av IT-verktyget för projektledning, analys och beslutsfattande som lanserades i höstas, och brukas av ungefär 2 miljoner användare över världen.</p>
<p>- <a href="http://www.realize.se">Realize AB</a> är en kompetent partner och MindManager ett bra verktyg för att samla in information och för att informera övriga delar av verksamheten om allt som pågår internt på Chalmers, säger en av utbildningsdeltagarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mindmapping.se/2012/05/07/chalmers-forbattrar-internkommunikation-genom-it-stod-och-konsultation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öppna kurser i MindManager 2012</title>
		<link>http://mindmapping.se/2012/04/17/oppna-kurser-i-mindmanager-2012/</link>
		<comments>http://mindmapping.se/2012/04/17/oppna-kurser-i-mindmanager-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Realize AB utför i Maj månad två öppna kurser i MindManager 2012. Den 10 Maj i Stockholm respektive 14 Maj i Göteborg. Kursen pågår en heldag från 09.00 &#8211; 16.00. Avgiften är 3.990:- per deltagare. Läs mer och anmäl dig här. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.mindmapping.se/2012/04/öppen-kurs-10-maj.jpg"><img class="alignnone  wp-image-488" title="Öppen kurs i Maj" src="http://media.mindmapping.se/2012/04/öppen-kurs-10-maj-1024x721.jpg" alt="" width="614" height="433" /></a></p>
<p>Realize AB utför i Maj månad två öppna kurser i MindManager 2012. Den 10 Maj i Stockholm respektive 14 Maj i Göteborg. Kursen pågår en heldag från 09.00 &#8211; 16.00. Avgiften är 3.990:- per deltagare. Läs mer och <a href="http://mindmanager.se/utbildning/mindmanager-grundkurs/oppna-kurser">anmäl dig här.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mindmapping.se/2012/04/17/oppna-kurser-i-mindmanager-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folkbildningsrådet effektiviserar arbetet med MindManager</title>
		<link>http://mindmapping.se/2012/04/16/folkbildningsradet-effektiviserar-arbetet-med-mindmanager/</link>
		<comments>http://mindmapping.se/2012/04/16/folkbildningsradet-effektiviserar-arbetet-med-mindmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager 2012]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Realize genomförde förra veckan en utbildning i IT-verktyget MindManager hos Folkbildningsrådet i Stockholm. Syftet är att underlätta och utveckla arbetet under bland annat enhetsmöten, projekt, rutindokumentering och årsplanering. Kommunikationen skall visualieras och överskådas tydligare, och effektivitetsvinster ska skapas genom att kollaborera i dokument via dator, iPad och iPhone. Folkbildningsrådet hanterar<a href="http://mindmapping.se/2012/04/16/folkbildningsradet-effektiviserar-arbetet-med-mindmanager/"> <br /><br /> (Läs mer...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.mindmapping.se/2012/04/folkbildning-copy.jpg"><img class="wp-image-480 alignnone" title="Folkbildningsrådet" src="http://media.mindmapping.se/2012/04/folkbildning-copy-300x224.jpg" alt="" width="246" height="183" /></a></p>
<p>Realize genomförde förra veckan en utbildning i IT-verktyget MindManager hos Folkbildningsrådet i Stockholm. Syftet är att underlätta och utveckla arbetet under bland annat enhetsmöten, projekt, rutindokumentering och årsplanering. Kommunikationen skall visualieras och överskådas tydligare, och effektivitetsvinster ska skapas genom att kollaborera i dokument via dator, iPad och iPhone.</p>
<p>Folkbildningsrådet hanterar mycket information och kommunicerar med både regering och folkhögskolor samt studieförbund för att säkerställa fördelningen av statsbidrag till studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mindmapping.se/2012/04/16/folkbildningsradet-effektiviserar-arbetet-med-mindmanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall förbättrar översikten i projekt och planering med MindManager</title>
		<link>http://mindmapping.se/2012/04/02/vattenfall-forbattrar-oversikten-i-projekt-och-planering-med-mindmanager/</link>
		<comments>http://mindmapping.se/2012/04/02/vattenfall-forbattrar-oversikten-i-projekt-och-planering-med-mindmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gantt]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[projektledare]]></category>
		<category><![CDATA[projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Realize AB genomförde i slutet av mars en projektorienterad utbildning i MindManager för personal på Barsebäck Kraft AB för att tydliggöra projekt och tidsplaner.  Genom att dra nytta av mångårig erfarenhet av att använda MindManager fick barsebäcksorganisationen en snabbstart för fortsatt effektivt arbete. - MindManager har en bra balans mellan<a href="http://mindmapping.se/2012/04/02/vattenfall-forbattrar-oversikten-i-projekt-och-planering-med-mindmanager/"> <br /><br /> (Läs mer...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realize AB genomförde i slutet av mars en projektorienterad utbildning i MindManager för personal på Barsebäck Kraft AB för att tydliggöra projekt och tidsplaner.  Genom att dra nytta av mångårig erfarenhet av att använda MindManager fick barsebäcksorganisationen en snabbstart för fortsatt effektivt arbete.</p>
<p>- MindManager har en bra balans mellan struktur och frihet vilket gör att man får med de specialfall som normalt är svåra att dokumentera i rigida projektsystem.  - Att dessutom kunna kommunicera i bilder gör allt så mycket enklare, var feedbacken från deltagarna på kursen.</p>
<p>Barsebäck Kraft AB är dotterbolag till Ringhals AB där Vattenfall är majoritetsägare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mindmapping.se/2012/04/02/vattenfall-forbattrar-oversikten-i-projekt-och-planering-med-mindmanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räta upp dina grenar</title>
		<link>http://mindmapping.se/2012/03/15/rata-upp-dina-grenar/</link>
		<comments>http://mindmapping.se/2012/03/15/rata-upp-dina-grenar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Så här i vårtider är det bra att få ordning på grenarna. Vi syftar givetvis på grenarna i din MindManager mindmap&#8230; En fördel med mindmaps är ju att de kan växa fritt, men ibland när man har grenar med liknande storlek kan mindmappen faktiskt bli tydligare om man lägger grenarna<a href="http://mindmapping.se/2012/03/15/rata-upp-dina-grenar/"> <br /><br /> (Läs mer...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så här i vårtider är det bra att få ordning på grenarna. Vi syftar givetvis på grenarna i din MindManager mindmap&#8230;</p>
<p>En fördel med mindmaps är ju att de kan växa fritt, men ibland när man har grenar med liknande storlek kan mindmappen faktiskt bli tydligare om man lägger grenarna i linje.</p>
<p>I MindManager finns en funktion för att lägga grenar i linje:</p>
<p>Exempel innan:</p>
<p><a href="http://media.mindmapping.se/2012/04/align1.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-496" title="Not Aligned" src="http://media.mindmapping.se/2012/04/align1-300x150.png" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>- Markera de grenar du vill lägga i linje. Detta fungerar bara på huvudgrenar eftersom undergrenar redan ligger i linje. Markera flera grenar kan du göra t.ex. genom att hålla nere [CTRL] när du klickar på dem.</p>
<p>- Gå till Design &gt; Align Topics</p>
<p><a href="http://media.mindmapping.se/2012/04/align3.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-498" title="Align Meny" src="http://media.mindmapping.se/2012/04/align3-300x241.png" alt="" width="300" height="241" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De grenar du markerat läggs nu i linje:</p>
<p><a href="http://media.mindmapping.se/2012/04/align2.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-497" title="Aligned" src="http://media.mindmapping.se/2012/04/align2-300x164.png" alt="" width="300" height="164" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kommentera gärna om du har egna tips</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mindmapping.se/2012/03/15/rata-upp-dina-grenar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdatering till MindManager 2012 tillgänglig</title>
		<link>http://mindmapping.se/2012/03/12/uppdatering-till-mindmanager-2012-tillganglig/</link>
		<comments>http://mindmapping.se/2012/03/12/uppdatering-till-mindmanager-2012-tillganglig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[MindManager 12]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[En ny uppdatering finns nu för MindManager 2012. Den fixar bl.a. ett problem där Analysvyerna inte öppnas korrekt och ett problem med Map Markers. Man går nu från det interna versionsnumret 10.0.xxx till 10.1.xxx vilket brukar innebära en riktigt stabil version. Vi rekommenderar nerladdning direkt, se mer www.mindmanager.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ny uppdatering finns nu för MindManager 2012. Den fixar bl.a. ett problem där Analysvyerna inte öppnas korrekt och ett problem med Map Markers. Man går nu från det interna versionsnumret 10.0.xxx till 10.1.xxx vilket brukar innebära en riktigt stabil version.</p>
<p>Vi rekommenderar nerladdning direkt, se mer <a href="http://www.mindmanager.se" target="_blank">www.mindmanager.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mindmapping.se/2012/03/12/uppdatering-till-mindmanager-2012-tillganglig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succé för presentation av affärsutvecklingsfunktionerna i MindManager 2012 i Stockholm</title>
		<link>http://mindmapping.se/2012/03/09/succe-for-presentation-av-affarsutvecklingsfunktionerna-i-mindmanager-2012-i-stockholm/</link>
		<comments>http://mindmapping.se/2012/03/09/succe-for-presentation-av-affarsutvecklingsfunktionerna-i-mindmanager-2012-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager 12]]></category>
		<category><![CDATA[affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorm]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager 2012]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Realize intog SF vid Hötorget i Stockholm den 8 Mars och hade 2 st MindManager 2012 presentationer som lockade många nya och befintliga användare av Mindmanager. En blandad skara deltagare, chefer och ledare från olika brancher fick med konkreta medel ta del av hur man använder MindManager i affärsutveckling. Det<a href="http://mindmapping.se/2012/03/09/succe-for-presentation-av-affarsutvecklingsfunktionerna-i-mindmanager-2012-i-stockholm/"> <br /><br /> (Läs mer...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.mindmapping.se/2012/03/IMG_0154-2.jpg"><img class=" wp-image-466 alignleft" title="IMG_0154-2" src="http://media.mindmapping.se/2012/03/IMG_0154-2-1024x764.jpg" alt="" width="614" height="458" /></a><br />
Realize intog SF vid Hötorget i Stockholm den 8 Mars och hade 2 st MindManager 2012 presentationer som lockade många nya och befintliga användare av Mindmanager. En blandad skara deltagare, chefer och ledare från olika brancher fick med konkreta medel ta del av hur man använder MindManager i affärsutveckling. Det innebär IT-stöd i hela processen, från Analys, Idégenerering, Beslut, Kommunikation och Uppföljning.</p>
<p>Utbildningsledare Erik Valvring förklarar bl.a. hur mindmappen blir container för informationen och de nya Analys-vyerna och de nya brainstorming-funktionerna blir smarta visuella verktyg som är enkla att jobba med.</p>
<p>- Det är alltid kul med kommentarer och email såsom &#8216;Suverän presentation!&#8217;, och &#8216;intressant eftersnack&#8217;, säger Camilla Carlström, sälj och marknadsansvarig för MindManager på Realize AB. &#8211; Många kunder hörde av sig efteråt med uppskattning och intresse för kurser.</p>
<p>Kontakt: <a href="mailto:camilla@realize.se">camilla@realize.se</a></p>
<p><a href="http://www.realize.se">www.realize.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mindmapping.se/2012/03/09/succe-for-presentation-av-affarsutvecklingsfunktionerna-i-mindmanager-2012-i-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rättstavning i MindManager</title>
		<link>http://mindmapping.se/2012/03/02/rattstavning-i-mindmanager/</link>
		<comments>http://mindmapping.se/2012/03/02/rattstavning-i-mindmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[MindManager 12]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Rättstavning på Svenska i MindManager har lite mer att önska. Vi har länge påpekat detta för Mindjet, men tills dess det finns en Svensk version får vi nog hålla oss till tåls med &#8221;engelska egenheter&#8221;. Det finns dock lite vi kan göra för att hantera rättstavning och ordlista. &#160; Om<a href="http://mindmapping.se/2012/03/02/rattstavning-i-mindmanager/"> <br /><br /> (Läs mer...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rättstavning på Svenska i MindManager har lite mer att önska. Vi har länge påpekat detta för Mindjet, men tills dess det finns en Svensk version får vi nog hålla oss till tåls med &#8221;engelska egenheter&#8221;. Det finns dock lite vi kan göra för att hantera rättstavning och ordlista.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Om du t.ex. retar dig på de röda strecken så fort du skriver nåt som inte hittas i ordlistan kan du slå av dessa och istället göra stavningskontrollen vid ett senare tillfälle.</p>
<p>Det gör du genom att välja File-&gt;Options:</p>
<p><a href="http://media.mindmapping.se/2012/03/spelling1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-454" title="spelling1" src="http://media.mindmapping.se/2012/03/spelling1.png" alt="" width="441" height="362" /></a></p>
<p>Du kan också flytta ord från en tidigare MindManager-versions rättstavning genom att starta den tidigare versionen och kopiera de ord som ligger i custom.dic. Välj då [Custom Dictionaries …] och sedan [Modify …]. Därefter markerar du orden och kopierar dem.</p>
<p><a href="http://media.mindmapping.se/2012/03/spelling2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-455" title="spelling2" src="http://media.mindmapping.se/2012/03/spelling2.png" alt="" width="339" height="293" /></a></p>
<p>Sedan klistrar du in dem på motsvarande ställe i din nya veresion av MindManager.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mindmapping.se/2012/03/02/rattstavning-i-mindmanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeamOlmed ökar takten med MindManager</title>
		<link>http://mindmapping.se/2012/03/02/teamolmed-okar-takten-med-mindmanager/</link>
		<comments>http://mindmapping.se/2012/03/02/teamolmed-okar-takten-med-mindmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager 2012]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Med 17 enheter runt om i landet står TeamOlmed inför utmaningen att skapa och kommunicera sina koncept i en greografiskt spridd organisation.  I en specialanpassad utbildning från Realize AB som innehöll allt från att bygga tydliga mindmaps till att driva projekt, affärsutveckla och generera webbsidor, tar TeamOlmed ett bra grepp<a href="http://mindmapping.se/2012/03/02/teamolmed-okar-takten-med-mindmanager/"> <br /><br /> (Läs mer...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.mindmapping.se/2012/03/teamolmed.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-462" title="teamolmed" src="http://media.mindmapping.se/2012/03/teamolmed.jpg" alt="" width="2592" height="1936" /></a></p>
<p>Med 17 enheter runt om i landet står TeamOlmed inför utmaningen att skapa och kommunicera sina koncept i en greografiskt spridd organisation.  I en specialanpassad utbildning från Realize AB som innehöll allt från att bygga tydliga mindmaps till att driva projekt, affärsutveckla och generera webbsidor, tar TeamOlmed ett bra grepp om situationen.</p>
<p>- &#8221;Det är fantastiskt att man kan bygga koncept, tidssätta projekt och sedan skicka över uppgifter till outlook. De nya analysverktygen för att få bättre beslutsunderlag kommer också vara stor nytta i våra framtida strategier.&#8221; säger Ylva Hägglund på TeamOlmed.</p>
<p>TeamOlmed med huvudkontor i Jönköping är bland Sveriges största ortopedtekniska serviceföretag i Sverige som erbjuder hjälp för barn, reumatiker, diabetiker eller amputerade.   Vi tror TeamOlmed står inför en framgångsrik framtid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mindmapping.se/2012/03/02/teamolmed-okar-takten-med-mindmanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativt Konferensrum &#8211; Mattias Anderssons förslag</title>
		<link>http://mindmapping.se/2012/03/01/kreativt-konferensrum-mattias-anderssons-forslag/</link>
		<comments>http://mindmapping.se/2012/03/01/kreativt-konferensrum-mattias-anderssons-forslag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användarberättelser]]></category>
		<category><![CDATA[Idégenerering]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorm]]></category>
		<category><![CDATA[idégenerering]]></category>
		<category><![CDATA[mind mapping]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[visualitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mindmapping.se/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Realize AB avslutade nyss en tävling där deltagarna fick ge idéer på hur man gör konferensrumet mer innovativt och inbjudande för max 10.000kr. Ett av förslagen var helt utan motstycke och kom från Mattias Andersson från Framgångsföretaget. Den hamnade dock utanför ramen för de 10tkr, men eftersom den var så<a href="http://mindmapping.se/2012/03/01/kreativt-konferensrum-mattias-anderssons-forslag/"> <br /><br /> (Läs mer...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.realize.se">Realize AB</a> avslutade nyss en tävling där deltagarna fick ge idéer på hur man gör konferensrumet mer innovativt och inbjudande för max 10.000kr. Ett av förslagen var helt utan motstycke och kom från Mattias Andersson från <a href="http://framgangsforetaget.se">Framgångsföretaget</a>. Den hamnade dock utanför ramen för de 10tkr, men eftersom den var så omfattande publicerar vi den här i en mindmap.</p>
<p><a href="http://media.mindmapping.se/2012/03/kreativt-konferensrum-mattias-andersson.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-457" title="kreativt konferensrum mattias andersson" src="http://media.mindmapping.se/2012/03/kreativt-konferensrum-mattias-andersson.jpg" alt="" width="1292" height="740" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mindmapping.se/2012/03/01/kreativt-konferensrum-mattias-anderssons-forslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

